Berikut harga sembako di Pasar Langgur per Sabtu (1/8/2020).
Langgur, suaradamai.com – Harga sembilan bahan pokok (Sembako) Pasar Langgur di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Berikut harga sembako di Pasar Langgur per Sabtu (1/8/2020).
| No | Harga Barang | Volume | Satuan | Harga (Rp) |
| 1 | Beras mawar | 1 | karung | 200.000 – 210.000 |
| 2 | Beras ketupat | 1 | karung | 185.000 |
| 3 | Beras toma | 1 | karung | 180.000 |
| 4 | Gula pasir KBA | 1 | karung | 710.000 |
| 5 | Gula pasir | 1 | kg | 18.000 |
| 6 | Bayam | 1 | ikat | 5.000 |
| 7 | Kangkung | 1 | ikat | 5.000 |
| 8 | Kol | 1 | kg | 20.000 |
| 9 | Wortel | 1 | kg | 50.000 |
| 10 | Kentang | 1 | kg | 30.000 |
| 11 | Tomat | 1 | kg | 30.000 |
| 12 | Cili | 1 | kg | 30.000 |
| 13 | Cili keriting | 1 | kg | 100.000 |
| 14 | Buncis | 1 | kg | 30.000 |
| 15 | Bawang merah | 1 | kg | 45.000 |
| 16 | Bawang putih | 1 | kg | 30.000 |
| 17 | Ayam potong | 1 | ekor | 30.000 – 70.000 |
| 18 | Minyak bimoli | 1 | Jerigen (5 L) | 75.000 |
| 19 | Minyak sania | 1 | Jerigen (5 L) | 75.000 |
| 20 | Margarin amanda | 1 | kardus | 65.000 |
| 21 | Susu dancow | 1 | renteng | 33.000 |
| 22 | Susu cap nona | 1 | kaleng | 11.000 |
| 23 | Susu cap sapi | 1 | kaleng | 10.000 |
| 24 | Susu carnation | 1 | kaleng | 10.000 |
| 25 | Telur ayam impor | 1 | rak | 55.000 |
| 26 | Telur ras lokal | 1 | rak | 60.000 |
| 27 | Tepung terigu segitiga biru | 1 | karung | 190.000 |
| 28 | Tepung terigu kompas | 1 | karung | 190.000 |
| 29 | Tepung terigu kencana merah | 1 | karung | 180.000 |
| 30 | Kacang merah | 1 | kg | 32.000 |
| 31 | Kacang hijau | 1 | kg | 25.000 |
| 32 | Minyak tanah | 1 | liter | 4.000 |
Editor: Labes Remetwa









