Selain karena memasuki hari raya, harga barang juga dipengaruhi oleh kedatangan kapal laut yang memasok sembako.
Dobo, suaradamai.com – Ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok (Sembako) memasuki hari raya selalu menjadi konsen publik maupun pemerintah.
Pada liputan kali ini, Suaradamai.com melaporkan harga terkini sembako di Pasar Jargaria, Dobo, Kepulauan Aru, Maluku per Rabu (12/3/2025).
Salah satu penjual sayur, Reniur, menyebutkan sejumlah barang mengalami kenaikan harga.
“Contohnya buncis ini Rp40.000 sekarang naik Rp45.000, terus timun 1 kilo sebelumnya Rp15.000 naik jadi Rp20.000. Baru Kol juga kemarin harganya Rp25.000 sekarang Rp30.000,” sebut Reniur.
Pedagang lain juga menyatakan bahwa harga barang juga dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada kedatangan kapal yang membawa pasokan kebutuhan pokok.
Berikut daftar harga sembako berdasarkan pantauan Suaradamai.com, Rabu (12/03/2025).
| Komoditi | Volume | Harga |
| Beras Sulawesi | 1 kg | Rp. 16.000 |
| Beras Air terjun | 15 kg | Rp. 235.000 |
| Beras Wale | 1 Kg | Rp. 16. 000 |
| 15 kg | Rp. 230.000 | |
| Beras Kelapa Merah | 5 kg | Rp. 90.000 |
| 10 kg | Rp.170.000 | |
| 15 kg | Rp. 245.000 | |
| 25 kg | Rp. 400.000 | |
| Beras Mangga | 40 Kg | Rp. 615.000 |
| Beras Pokemon | 25 kg | Rp. 400.000 |
| Telur | 1 butir | Rp. 3.000 |
| 2 butir | Rp. 50000 | |
| 1 rak | Rp. 65.000 – 70.000 | |
| Kedelai | 1 kg | Rp. 14.000 |
| Gula Pasir | 1 kg | Rp. 20.000 |
| Minyak Goreng (Minyak kita) | 5 liter | Rp. 90.000 |
| Minyak Goreng Lovina | 1 liter | Rp. 25.000 |
| Minyak Goreng Lovina | 2 liter | Rp. 50.000 |
| Tepung Terigu Cakra | 1 Kg | Rp. 17.000 |
| Tepung Terigu Segitiga Biru | 1 Kg | Rp. 15.000 |
| Tepung Terigu Sania | 1 Kg | Rp. 13.000 |
| Tepung Terigu Bogasari Lencana Merah | 25 kg | Rp. 215.000 |
| Daging Sapi Beku | kg | Rp. 140.000 |
| Udang Beku Pak Kecil | 1 pak | Rp. 50.000 |
| Udang Beku Pak Besar | 1 pak | Rp. 100.000 |
| Daging Ayam Beku | Ukuran 1,1 | Rp. 55.000 |
| Daging Ayam Beku | Ukuran 1,2 | Rp. 60.000 |
| Daging Ayam Beku | Ukuran 1,3 | Rp. 65. 000 |
| Bawang Merah | Kg | Rp. 50.000- 60.000 |
| Bawang Putih | Rp. 50.000-60.000 | |
| Bawang Bombay | 1 Kg | Rp. 45.000-50.000 |
| Cabe Rawit | 1 Kg | Rp. 120.000- 150.000 |
| Cabe Keriting | Rp. 100.000 | |
| Kentang | 1 kg | Rp. 25.000-30.000 |
| Kol | 1 Kg | Rp. 25.000-30.000 |
| Wortel | 1 Kg | Rp. 40.000 – 50.000 |
| Tomat | 1 Kg | Rp. 25.000 |
| Jahe | 1 Kg | Rp. 60.000 |
| Semangka | 1 Kg | Rp. 20.000 |
| Tahu | 4 Potong | Rp. 5000 |
| Tempe Bungkus Kecil | 1 bungkus | Rp. 5000 |
| Tempe Bungkus Besar | Rp. 10.000 | |
| Ikan Garam Balobo | 1 kg | Rp. 90.000 |
| 1 ons | Rp. 10.000 | |
| Terung Unggu | 1 kg | Rp. 20.000 |
| Timun | 4 buah | Rp. 10.000 |
| 1 kg | Rp 15.000 | |
| Buncis | 1 kg | Rp. 45.000 |
| Buncis eceran | 1 kresek | Rp. 10.000 |
| Kacang panjang | 3 ikat | Rp. 10.000 |
| Sawi Kol | 1 kg | Rp. 30.000 |
| Jagung Manis | 4 buah | Rp. 20.000 |
| Kangkung potong | 3 ikat | Rp. 10.000 |
Suaradamai.com akan terus memantau perkembangan harga di Pasar Jargaria dan memberikan informasi terbaru.





